| Rodzaj: | Urządzenia do terapii tlenowej, seria inhalatorów tlenowych | Nazwa produktu: | 02 Przepływomierz tlenu typu boja z nawilżaczem |
|---|---|---|---|
| materiały: | Regulator i przepływomierz w korpusie z mosiądzu | Gwarancja: | 24 miesiące od wysyłki |
| Podanie: | Stacja pielęgniarska, OIOM, Oddziały, Rekonwalescencja | OEM: | Dostępny |
| kolor: | biały lub dostosowany | Certyfikat: | Zgodny ze standardem YY1107-2003, wymieniony w CE |
| Fabryka: | Oryginalna fabryka | Ciśnienie przepływu tłoczenia: | 0,2 MPa-0,3 MPa |
| Precyzja: | 4 stopnie | ||
| Podkreślić: | XCEL 0.3Mpa regulator przepływomierza tlenu z nawilżaczem,XCEL 0.2Mpa regulator przepływomierza tlenu z nawilżaczem,XCEL boja medyczny regulator przepływu tlenu |
||
02 Regulator przepływomierza tlenu typu boja z nawilżaczem / Regulator ze zintegrowanym przepływomierzem i nawilżaczem
02 Regulator przepływomierza tlenu typu boja z nawilżaczem/Reduktor ze zintegrowanym przepływomierzem i nawilżaczem jest przeznaczony do stosowania z butlami tlenowymi w nagłych przypadkach opieki oddechowej i leczenia dróg oddechowych.
| Specyfikacja techniczna | Ciśnienie wlotowe | 10MPa ~ 15MPa |
| Ciśnienie wylotowe | 0,2 ~ 0,3 MPa | |
| Przepływ dostawy | 0 ~ 10 l/min (regulowany) | |
| Wątek wlotowy | G5/8" | |
| Dokładność | 4 stopnie | |
| Ciśnienie wylotowe zaworu bezpieczeństwa | 0,35 ± 0,05 MPa |
Nr modelu: LDF-02
![]()
Xcel Medical Solutions od lat zajmuje się sprzętem związanym z gazami medycznymi i cieszy się bardzo dobrą opinią.
Nasz zespół posiada ponad 30-letnie doświadczenie w branży.Jesteśmy profesjonalistami z bogatym doświadczeniem projektowym, produkcyjnym i inżynieryjnym oraz wiedzą, która umożliwia nam dostarczanie wysokiej jakości produktów i usług.Staramy się zapewnić odpowiedni system, aby sprostać konkretnym potrzebom każdego klienta.
Dzięki temu zaangażowaniu i ciągłej staranności staliśmy się jednym z najbardziej niezawodnych dostawców sprzętu medycznego w Chinach, Australii i dostarczamy doskonałe produkty dla światowej branży opieki zdrowotnej.