| Nazwa produktu: | Systemy kolektorów (Australia Medical Gas Solutions) | Materiał: | metal |
|---|---|---|---|
| Ciśnienie wlotowe: | 2MPa ~ 15MPa | Ciśnienie wylotowe: | 0 ~ 0,6 MPa (regulowany) |
| Przepływ dostawy: | >=100L/min (=0.4MPa) | Gwint wlotowy: | G5/8" |
| Połączenie wylotowe: | Φ8mm/M14*1.5 (mm) | Wymiar wyglądu: | 460*200*100 (mm) |
| Krajowe patenty na wzory użytkowe: | ZŁ 2015 2 0685694,7 | ||
| Podkreślić: | Pogotowia medycznego kolektora gazu,2MPa-15MPa medycznego kolektora gazu,medycznego kolektora tlenu |
||
Manifold Systems (Australia Medical Gas Solutions) Madical Gas Manifold do butli tlenowych w karetce pogotowia
Kolektory medyczne są przeznaczone do użytku z butlami tlenowymi w służbie zdrowia, gdzie zapotrzebowanie na pojemność jest ograniczone, np. w karetkach pogotowia, laboratoriach i małych klinikach.
Ten kolektor gazowy składa się z 2 ~ 4 butli jako źródła gazu medycznego.Każdy wąż ciśnieniowy przyłącza wlotowego ma filtr.
W celu uzyskania zamierzonego ciśnienia wyjściowego rozdzielacz wyposażony jest w regulowany regulator ciśnienia.Po stronie wysokiego ciśnienia reduktora znajduje się manometr do wyświetlania zawartości butli.Tymczasem po stronie niskiego ciśnienia regulatora znajduje się manometr wskazujący zamierzone ciśnienie wyjściowe.
| Specyfikacja techniczna | Ciśnienie wlotowe | 2MPa ~ 15MPa |
| Ciśnienie wylotowe | 0 ~ 0,6 MPa (regulowany) | |
| Przepływ dostawy | ≥100L/min (Gdy ciśnienie wynosi 0,4 MPa) | |
| Wątek wlotowy | G5/8" | |
| Połączenie wylotowe | Φ8mm/M14*1.5 (mm) | |
| Patent | Krajowy patent na wzór użytkowy nr ZL 2015 2 0685694.7 | |
| Wygląd Wymiar | 460*200*100 (mm) |
Informacje dotyczące zamawiania
| Rodzaj | XHJ-A2 | XHJ-A3 | XHJ-A4 |
| Ciśnienie wejściowe (MPa) | 2~15 | 2~15 | 2~15 |
| Ciśnienie wyjściowe (MPa) | 0~0,6 | 0~0,6 | 0~0,6 |
| Usługa | Tlen | Tlen | Tlen |
| Zawór bezpieczeństwa (MPa) | 0,8 ~0,9 | 0,8 ~0,9 | 0,8 ~0,9 |
| Wejście wyjście | 1/2 | 1/3 | 1/4 |